Je ne compte plus le nombre de commentaires laissés sur le blog, ou d'emails me demandant avec curiosité comment j'avais fait pour réunir suffisament d'argent afin de me permettre de partir 1 an pour vadrouiller sur les routes du monde. Ca m'agaçait au début, puis, je me suis rendu-compte que la nature même de la question laissait supposer d'énormes préjugés sur le coût d'un tel voyage.| La vie en France | La vie en voyage |
| - loyer avec charges - assurances voiture, moto, appartement, santé, etc .. - abonnement télécommunication, EDF. - frais d'alimentation (courses) - frais de vetement. - frais de loisirs, sorties, restaurant. |
- équipement de départ (vêtements, chaussures, trousse pharmacie, appareil photo, etc ...) - vaccins - visas - hôtel - restaurant - transport locaux - loisirs, visites, entrée parc naturel - assurance voyage - billets d'avion |
| Pays | Budget moyen/jour | Commentaires |
| Afrique du Sud | 52 euros | Le plus cher des pays d'Afrique Australe, surtout en voyageant avec le système de Baz Bus. Mais les infrastructures pour routards sont excellentes. C'est presque trop simple ... |
| Namibie | 67 euros | Voyager seul en Namibie coûte cher car j'ai dû faire un tour organisé pour visiter le pays. Une location de voiture en faisant du camping avec 3 ou 4 personnes m'aurait permis de gagner au moins 30% sur ce budget quotidien. |
| Botswana | 74 euros | Idem Namibie. J'étais en tour organisé, d'où le coût élevé. Pays avec des infrastructures de très bonne qualité, plutôt destinées à un tourisme de luxe. |
| Zambie | 66 euros | On commence à arriver dans l'afrique plus traditionnelle et moins développée. |
| Malawi | 30 euros | Pays le plus pauvre et donc le moins cher de la zone. Mais quelle beauté, et les gens sont d'une gentillesse incroyable. Ce budget quotidien inclus mon certificat de plongée PADI que j'ai passé au Lac Malawi (200 USD, l'un des moins chers du monde) pendant 1 semaine, donc imaginez le coût de la vie sans ça ... Moins de 15 euros /jour ! |
| Tanzanie | 68 euros | Une grosse partie de mon budget est partie dans l'ascension du Kilimanjaro qui est très chère (600 USD pour 6 jours) et dans le coût élévé des safaris (environ 100 USD/jour). Avec 2 ou 3 personnes, la location de voiture + camping, permet de réduire largement ce budget. |
| Ouganda | 53 euros | Pays raisonnable à tous les niveaux. A part pour aller voir les Gorilles à la frontière du Rwanda. Bonnes infrastructures hotelières pour routards. |
| Kenya | 39 euros | Les safari sont légèrement moins chers qu'en Tanzanie, mais le tourisme de masse a fait son oeuvre ... |
| Brésil | 35 euros | A part à Rio de Janeiro, le Brésil est très abordable et l'on peut se faire largement plaisir pour pas cher. La nourriture locale est très bon marché. |
| Bolivie | 26 euros | Le paradis des voyageurs fauchés en Amérique Latine. Tout est bon marché, mais de bonne qualité, et le pays vaut vraiment le détour. |
| Argentine | 39 euros | Elle reste encore abordable même si les prix sont bien remontés depuis la crise bancaire. Buenos Aires est bien sûr la ville la plus chère. En dehors, c'est que du bonheur pour la nourriture et le logement de bonne qualité. Certains itinéraires de bus coûtent cher faute de concurrence, mais ils sont presque toujours très confortables. |
| Antarctique | 280 euros | Là, je me suis fait plaisir.... mais c'est une fois dans sa vie ! Et je le referai sans hésitation si je pouvais. |
| Chili | 36 euros | Malgré une réputation de chèreté, surtout quand on vient de Bolivie, le Chili reste abordable pour qui sait vivre simplement. Les logements sont souvent de bonne qualité pour le prix. Ce qui est problématique, c'est les transports. Une fois qu'on a quitté Santiago, la concurrence est faible et les prix des bus ou du bateau (Navimag pour aller en Terre de Feu) s'en ressentent. |
| Ile de Pâques | 36 euros | La croyance veut que l'île coûte très chère en raison de son isolement, mais, il n'y a pas de différence avec Santiago. Il y a toujours des bons plans logement/restaurant en cherchant un peu. Le mieux est d'arriver avec des provisions de nouritture et de se faire la cuisine dans son hôtel. |
| Polynésie Française | 58 euros | La ruine pour le routard !!! Le prix pour une place de camping les pieds dans l'eau d'un lagon paradisiaque est exhorbitant (>30 euros), mais on paye le cadre ici ... Idem pour la nourriture souvent pas très bonne. A éviter pour les budget serrés. Il y a aussi beau pour 3 fois moins cher en Indonésie. |
| Nouvelle-Zélande | 65 euros | Location de voiture + camping à 2, mais malgré cela, le budget a explosé. Difficile de faire moins si on veut être libre de se ballader partout. C'est un pays très développé donc les infrastructures hotelière sont toujours de très bonne qualité, et ça se paye .... Idem pour les activités : les loisirs outdoors sont un très gros business là-bas, et les locaux ne loupent pas la moindre occasion d'en profiter. |
| Australie | 69 euros | Idem Nouvelle-Zélande. Difficile de faire moins, sauf pour un séjour longue durée (> 1 mois), où il est avantageux d'acheter puis revendre un van/camping car pour se déplacer et dormir. |
| Indonésie | 29 euros | Pour 29 euros/jour, je me suis fait plaisir !! Bar, boite, location voiture, location mobilette, achat artisanat, bon logement, bonne nourriture, plongée sous-marine, avion entre les iles ... Et le pays est fabuleux ! |
| Singapour | 71 euros | C'est la Suisse de l'Asie. A voir si c'est sur la route, mais de toute façon, 3/4 jours suffisent amplement. |
| Chîne | 25 euros | Tîbet compris (par Yo). |
| Népal | 30 euros | Budget incluant un trek. sans trek, le budget quotidien tombe à 15 euros /jours (Merci Yo). |
| Inde | 20 euros | S'il y a un pays où l'on peut se faire plaisir pour pas cher, c'est bien l'Inde. A part à Goa, l'attrape-couillon local pour djeuns qui veulent faire la teuf... Imaginez une chambre dans un Palace de Maharaja digne des plus beaux hôtel du monde, pour le prix d'une chambre double dans un 2 étoiles à Paris ... en Inde, c'est possible ! Par contre, ce pays se mérite. Il va falloir être bien accroché pour aller au delà de la crasse et du bruit permanent de la rue, des transports en commun du genre "éprouvant", des gentils vendeurs de rue collants, etc ... Et pourtant, cela reste mon plus merveilleux voyage. |
| Pérou | 30 euros | Pour voyager dans des bonnes conditions et se faire des visites, treks, acheter des souvenirs. |
| Bosnie/Croatie | 34 euros | Merci Dieu des chats. |
| Turquie (Cappadoce) |
45 euros | Merci Dieu des chats. |
Merci
Je suis parti en mai 2005 > j'ai donc du gérer ma déclaration 2005, et continuer le paiement trimestriel de mes impôts pour mes revenus de l'année 2004. Le coté injuste c'est que n'ayant plus eu de revenu pendant 1 an, j'ai avancé de l'argent à l'Etat pendant mon voyage. Par contre, en rentrant, mon nouveau calcul d'impôt sur la base de ma dernière déclaration prennait en compte ma période non travaillé (donc sans revenu) et j'ai donc obtenu un crédit d'impôt sur l'année en cours, et une revalorisation à la baisse de mon futur tier-payant.
Quelque soit la période ou l'on part, il faut donc prévoir dans son budget de voyage, soit de tout payer à l'avance, soit un débit automatique mensuel (ce que j'ai fait).
Ludovic